平成29年
(大分大学 教員)学部別男女比
教員 | 男女別人数 | 男女別割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 女性(人) | 総数 | 男性(%) | 女性(%) | |
教育学部 | 49 | 10 | 59 | 83.1 | 16.9 |
経済学部 | 42 | 12 | 54 | 77.8 | 22.2 |
医学部 | 136 | 40 | 176 | 77.3 | 22.7 |
理工学部 | 100 | 8 | 108 | 92.6 | 7.4 |
福祉健康科学部 | 22 | 8 | 30 | 73.3 | 26.7 |
教育学研究科 | 9 | 2 | 11 | 81.8 | 18.2 |
福祉社会科学研究科 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 |
医学部附属病院 | 113 | 34 | 147 | 76.9 | 23.1 |
センター等※ | 15 | 6 | 21 | 71.4 | 28.6 |
計 | 487 | 121 | 608 | 80.1 | 19.9 |
※各センターおよび学術情報拠点,全学研究推進機構,産学官連携推進機構
(大分大学 教員)職階別男女比
教員 | 男女別人数 | 男女別割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 女性(人) | 総数 | 男性(%) | 女性(%) | |
教授 | 157 | 21 | 178 | 88.2 | 11.8 |
准教授 | 119 | 30 | 149 | 79.9 | 20.1 |
講師 | 47 | 7 | 54 | 87.0 | 13.0 |
助教 | 164 | 56 | 220 | 74.5 | 25.5 |
助手 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 100.0 |
計 | 487 | 121 | 608 | 80.1 | 19.9 |
平成28年
(大分大学 教員)学部別男女比
教員 | 男女別人数 | 男女別割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 女性(人) | 総数 | 男性(%) | 女性(%) | |
教育学部 | 59 | 12 | 71 | 83.1 | 16.9 |
経済学部 | 40 | 11 | 51 | 78.4 | 21.6 |
医学部 | 136 | 38 | 174 | 78.2 | 21.8 |
理工学部 | 93 | 6 | 99 | 93.9 | 6.1 |
福祉健康科学部 | 22 | 7 | 29 | 75.9 | 24.1 |
教育学研究科 | 9 | 3 | 12 | 75.0 | 25.0 |
福祉社会科学研究科 | 114 | 29 | 143 | 79.7 | 20.3 |
医学部附属病院 | 14 | 7 | 21 | 66.7 | 33.3 |
その他 | 14 | 7 | 21 | 66.7 | 33.3 |
計 | 487 | 113 | 600 | 81.2 | 18.8 |
(大分大学 教員)職階別男女比
教員 | 男女別人数 | 男女別割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 女性(人) | 総数 | 男性(%) | 女性(%) | |
教授 | 163 | 19 | 182 | 89.6 | 10.4 |
准教授 | 118 | 31 | 149 | 79.2 | 20.8 |
講師 | 42 | 10 | 52 | 80.8 | 19.2 |
助教 | 164 | 45 | 209 | 78.5 | 21.5 |
助手 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 100.0 |
計 | 487 | 113 | 600 | 81.2 | 18.8 |
平成27年
(大分大学 教員)学部別男女比
教員 | 男女別人数 | 男女別割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 女性(人) | 総数 | 男性(%) | 女性(%) | |
教育学部 | 69 | 16 | 85 | 81.2 | 18.8 |
経済学部 | 46 | 11 | 57 | 80.7 | 19.3 |
医学部 | 138 | 42 | 180 | 76.7 | 23.3 |
工学部 | 93 | 6 | 99 | 93.9 | 6.1 |
福祉社会科学研究科 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 |
医学部附属病院 | 114 | 29 | 143 | 79.7 | 20.3 |
その他 | 17 | 9 | 26 | 65.4 | 34.6 |
計 | 478 | 114 | 592 | 80.7 | 19.3 |
(大分大学 教員)職階別男女比
教員 | 男女別人数 | 男女別割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 女性(人) | 総数 | 男性(%) | 女性(%) | |
教授 | 163 | 19 | 182 | 89.6 | 10.4 |
准教授 | 111 | 31 | 142 | 78.2 | 21.8 |
講師 | 43 | 9 | 52 | 82.7 | 17.3 |
助教 | 161 | 47 | 208 | 77.4 | 22.6 |
助手 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 100.0 |
計 | 478 | 114 | 592 | 80.7 | 19.3 |